Trail Map
Make sure that you check the trail map before you head out in the slopes. You can then decide where you want to ski and the quickest way of getting there. In the reception you will find pocket size trail maps.
Larger version; click here or on the image.
| Information | Trail name | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Solstinget | 15 Guldkornet | ||||||||||||||||||||
| 2 Älgkyssen | 16 Velodromen | |||||||||||||||||||||
| 3 Bumerangen | 17 Götes brant | |||||||||||||||||||||
| 4 Torkels brott | 18 Transportvägen | |||||||||||||||||||||
| 5 Skogsriskan | 19 Lätta vägen | |||||||||||||||||||||
| 6 Vintergatan | 20 Åkes dröm | |||||||||||||||||||||
| 7 Prästslingan | 21 Diagonalen | |||||||||||||||||||||
| 8 Ravinen | 22 Esset | |||||||||||||||||||||
| 9 Reyiers Fall | 23 Sydhanget | |||||||||||||||||||||
| 10 Lätta löpet | 24 Gruvvägen | |||||||||||||||||||||
| 11 Lisas hage | 25 Hemvägen | |||||||||||||||||||||
| 12 Omvägen | 26 Tallbacen | |||||||||||||||||||||
| 13 Stadion | 27 Mossen | |||||||||||||||||||||
| 14 Pulkabacken | 28 Avenyn | |||||||||||||||||||||
| 29 Bo´s |
||||||||||||||||||||||
|
|

















